SPRD[1] PM2 SL TP (00:15-02:15)
| ID | Tipo+ | Lucro | DD | OnTester | FL | FR | Sharpe | Neg. | PM | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙ▼Lucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.14 / 106D
|
($70.81) | $2049.69 | (526.48) | 0.9916 | -0.0345 | -0.0875 | 12092 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.14 / 106D | ||||||||||
| 193 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.13 / 106D
|
($23.01) | $2052.74 | (545.98) | 0.9973 | -0.0112 | -0.0302 | 12120 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.13 / 106D | ||||||||||
| 229 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.28 / 106D
|
($611.35) | $1720.25 | (565.46) | 0.9262 | -0.3554 | -2.8186 | 10598 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.28 / 106D | ||||||||||
| 263 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.29 / 106D
|
($603.24) | $1674.57 | (584.55) | 0.9274 | -0.3602 | -1.8275 | 10610 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.29 / 106D | ||||||||||
| 297 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.30 / 106D
|
($594.92) | $1690.60 | (600.89) | 0.9283 | -0.3519 | -3.4306 | 10623 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.30 / 106D |