SPRD[1] PM2 SL TP (00:15-02:15)
| ID | Tipo- | Lucro | DD | OnTester | FL | FR | Sharpe | Neg. | PM | Ações | Marcação | Lucro / DD ¹⁄ₙ▼Lucro / DD ¹⁄ₙLucro = lucro medio por dia util da mesma fonte do score.DD = drawdown em dinheiro da mesma fonte do score.¹⁄ₙ = quantos dias desse lucro medio sao necessarios para cobrir o risco do DD.Ordenacao = fator lucro medio diario dividido pelo DD, maior primeiro. | Score / DiasScore Técnico da IABacktestScore = 1 + 4 x base, limitado entre 1,00 e 5,00.base = 35% recuperação + 25% profit factor + 20% linearidade da curva + 10% controle de drawdown + 10% baixa recorrência de drawdowns.Se o lucro líquido for menor ou igual a zero, o score do backtest fica limitado a 2,25.RankingScore do setup = soma(score do backtest x peso do período) / soma(peso do período).O valor ao lado do score mostra os dias úteis efetivamente cobertos por backtests oficiais. Períodos sobrepostos contam uma vez só e buracos entre intervalos não contam. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.09 / 106D
|
($682.07) | $1737.06 | (521.37) | 0.9154 | -0.3927 | -1.9317 | 10495 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.09 / 106D | ||||||||||
| 587 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.09 / 106D
|
($682.29) | $1707.66 | (505.96) | 0.9156 | -0.3995 | -1.8913 | 10505 | 7 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.09 / 106D | ||||||||||
| 474 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.51 / 106D
|
($609.84) | $879.88 | (411.55) | 0.6630 | -0.6931 | -3.9725 | 2198 | 10 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.51 / 106D | ||||||||||
| 502 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.20 / 106D
|
($590.58) | $954.92 | (449.11) | 0.9117 | -0.6185 | -2.8347 | 9731 | 10 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.20 / 106D | ||||||||||
| 614 | Passada PassadaGOLDm# 6.20ServidorXMGlobal-MT5 6 - 1.34 / 106D
|
($662.18) | $1858.39 | (497.37) | 0.9176 | -0.3563 | -2.5346 | 10578 | 8 | Setup indisponivel Esta passada nao possui curva importada. Regra: criar setup exige permissao + texto canonico + has_curve = 1. Sem curva, o detalhe, o score visual, a comparacao e a criacao do setup ficam bloqueados. Passadas com lucro negativo podem ficar apenas com metricas basicas por politica de ingestao. | - | - |
1.34 / 106D |