Rodar Remoto

Setup 802 Otimização 3 Range 2450

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 2450 -> 1029 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stopGainDistancia 0.3 - 0.1 - 0.9 7
stopLossMovelDisparo 0.3 - 0.05 - 0.6 7
stopLossMovelDistancia 0.3 - 0.05 - 0.4 3
stopLossMovelDeducao 0 - 0.025 - 0.15 7

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 2450 -> 160 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stopGainDistancia 0.4 - 0.1 - 0.8 5
stopLossMovelDisparo 0.4 - 0.05 - 0.55 4
stopLossMovelDistancia 0.35 - 0.05 - 0.4 2
stopLossMovelDeducao 0.075 - 0.025 - 0.15 4

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 2450 -> 120 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stopGainDistancia 0.4 - 0.1 - 0.8 5
stopLossMovelDisparo 0.4 - 0.05 - 0.55 4
stopLossMovelDistancia 0.35 - 0.05 - 0.4 2
stopLossMovelDeducao 0.075 - 0.025 - 0.125 3

Voltar