Rodar Remoto

Setup 769 Otimização 6 Range 1843200

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 1843200 -> 388080 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
entradaHedgeFatorVolume 0 - 0.05 - 1 21
precoMedioDistancia2 0.2 - 0.2 - 1 5
precoMedioIncremento2 0 - 0.05 - 0.15 4
precoMedioFator2 0 - 0.05 - 1 21
precoMedioFatorIncremento2 0 - 0.05 - 0.15 4
precoMedioFatorReferencia2 0 - 1 - 0 1
precoMedioReferencia2 Open (NEAR) -> Average 11

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 1843200 -> 190512 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
entradaHedgeFatorVolume 0 - 0.05 - 1 21
precoMedioDistancia2 0.4 - 0.2 - 1 4
precoMedioIncremento2 0.05 - 0.05 - 0.15 3
precoMedioFator2 0 - 0.05 - 1 21
precoMedioFatorIncremento2 0 - 0.05 - 0.15 4
precoMedioFatorReferencia2 0 - 1 - 0 1
precoMedioReferencia2 Open (NEAR) -> Close (LAST) 9

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 1843200 -> 960 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
entradaHedgeFatorVolume 0 - 0.05 - 0.25 6
precoMedioDistancia2 0.4 - 0.2 - 1 4
precoMedioIncremento2 0.1 - 0.05 - 0.15 2
precoMedioFator2 0.8 - 0.05 - 1 5
precoMedioFatorIncremento2 0 - 0.05 - 0.05 2
precoMedioFatorReferencia2 0 - 1 - 0 1
precoMedioReferencia2 Open (NEAR) -> Open (NEAR PEAK) 2

Voltar