Rodar Remoto

Setup 752 Otimização 34 Range 10125

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 10125 -> 9000 6 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpVolumeAlvo 2 - 2 - 10 5
stressOpGrupoLimite 8 - 2 - 12 3
stressOpGrupoLimiteMaximo 2 - 2 - 6 3
precoMedioDistancia 1 - 0.2 - 2.4 8
precoMedioIncremento 0 - 0.05 - 0.2 5
saidaParcialDistancia 0.5 - 0.2 - 1.3 5

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 10125 -> 4320 6 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpVolumeAlvo 2 - 2 - 10 5
stressOpGrupoLimite 8 - 2 - 12 3
stressOpGrupoLimiteMaximo 2 - 2 - 6 3
precoMedioDistancia 1 - 0.2 - 2.4 8
precoMedioIncremento 0 - 0.05 - 0.15 4
saidaParcialDistancia 0.9 - 0.2 - 1.3 3

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 10125 -> 1080 6 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
stressOpVolumeAlvo 2 - 2 - 8 4
stressOpGrupoLimite 8 - 2 - 12 3
stressOpGrupoLimiteMaximo 2 - 2 - 6 3
precoMedioDistancia 1.4 - 0.2 - 2.2 5
precoMedioIncremento 0.05 - 0.05 - 0.15 3
saidaParcialDistancia 0.9 - 0.2 - 1.1 2

Voltar