Rodar Remoto

Setup 702 Otimização 74 Range 250

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 250 -> 150 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.75 - 0.025 - 0.85 5
gestorRotasPerdaMinimaPct 35 - 1.25 - 37.5 3
gestorRotasTetoIntervencaoPct 57.5 - 1.25 - 62.5 5
gestorRotasRearmeAtr 0.6 - 0.2 - 0.8 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 250 -> 48 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.775 - 0.025 - 0.85 4
gestorRotasPerdaMinimaPct 35 - 1.25 - 37.5 3
gestorRotasTetoIntervencaoPct 60 - 1.25 - 61.25 2
gestorRotasRearmeAtr 0.6 - 0.2 - 0.8 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 250 -> 32 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.775 - 0.025 - 0.85 4
gestorRotasPerdaMinimaPct 36.25 - 1.25 - 37.5 2
gestorRotasTetoIntervencaoPct 60 - 1.25 - 61.25 2
gestorRotasRearmeAtr 0.6 - 0.2 - 0.8 2

Voltar