Rodar Remoto

Setup 702 Otimização 72 Range 250

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 250 -> 150 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.65 - 0.05 - 0.85 5
gestorRotasPerdaMinimaPct 35 - 1.25 - 37.5 3
gestorRotasTetoIntervencaoPct 52.5 - 1.25 - 57.5 5
gestorRotasRearmeAtr 0.5 - 0.2 - 0.7 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 250 -> 48 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.65 - 0.05 - 0.8 4
gestorRotasPerdaMinimaPct 35 - 1.25 - 37.5 3
gestorRotasTetoIntervencaoPct 56.25 - 1.25 - 57.5 2
gestorRotasRearmeAtr 0.5 - 0.2 - 0.7 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 250 -> 36 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.7 - 0.05 - 0.8 3
gestorRotasPerdaMinimaPct 35 - 1.25 - 37.5 3
gestorRotasTetoIntervencaoPct 56.25 - 1.25 - 57.5 2
gestorRotasRearmeAtr 0.5 - 0.2 - 0.7 2

Voltar