Rodar Remoto

Setup 702 Otimização 71 Range 250

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 250 -> 100 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.55 - 0.1 - 0.95 5
gestorRotasPerdaMinimaPct 37.5 - 5 - 42.5 2
gestorRotasTetoIntervencaoPct 50 - 5 - 70 5
gestorRotasRearmeAtr 0.6 - 0.4 - 1 2

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 250 -> 48 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.65 - 0.1 - 0.95 4
gestorRotasPerdaMinimaPct 37.5 - 5 - 42.5 2
gestorRotasTetoIntervencaoPct 50 - 5 - 60 3
gestorRotasRearmeAtr 0.6 - 0.4 - 1 2

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 250 -> 32 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.55 - 0.1 - 0.85 4
gestorRotasPerdaMinimaPct 37.5 - 5 - 42.5 2
gestorRotasTetoIntervencaoPct 50 - 5 - 55 2
gestorRotasRearmeAtr 0.6 - 0.4 - 1 2

Voltar