Rodar Remoto

Setup 702 Otimização 42 Range 500

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 500 -> 144 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.25 - 0.05 - 0.35 3
gestorRotasPerdaMinimaPct 5 - 2 - 9 3
gestorRotasLimitePerdaPct 25 - 10 - 55 4
gestorRotasPesoRisco 0.5 - 0.5 - 2 4

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 500 -> 108 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.25 - 0.05 - 0.35 3
gestorRotasPerdaMinimaPct 5 - 2 - 9 3
gestorRotasLimitePerdaPct 35 - 10 - 55 3
gestorRotasPesoRisco 0.5 - 0.5 - 2 4

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 500 -> 24 4 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
gestorRotasReducaoVolume 0.3 - 0.05 - 0.35 2
gestorRotasPerdaMinimaPct 5 - 2 - 7 2
gestorRotasLimitePerdaPct 35 - 10 - 45 2
gestorRotasPesoRisco 0.5 - 0.5 - 1.5 3

Voltar