Rodar Remoto

Setup 691 Otimização 5 Range 2304

Top 20 por fator de recuperação, preservando toda a amplitude observada.

Top 20 2304 -> 240 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
derivaOpScoreMinimo 100 - 100 - 300 3
derivaOpProporcaoLadoPesado 1 - 1 - 5 5
derivaOpPerdaAbertaMinima 150 - 50 - 200 2
derivaOpCrescimentoPerdaMinimo 25 - 25 - 100 4
derivaOpPerdaDesativacaoMaxima 50 - 50 - 100 2
indicadorNome02 Impulse System [2] 1
indicadorDelay02 D + 0 1

Top 10 por fator de recuperação, removendo bordas fracas quando ainda cobre 90% das passadas.

Top 10 2304 -> 96 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
derivaOpScoreMinimo 100 - 100 - 200 2
derivaOpProporcaoLadoPesado 2 - 1 - 4 3
derivaOpPerdaAbertaMinima 150 - 50 - 200 2
derivaOpCrescimentoPerdaMinimo 25 - 25 - 100 4
derivaOpPerdaDesativacaoMaxima 50 - 50 - 100 2
indicadorNome02 Impulse System [2] 1
indicadorDelay02 D + 0 1

Top 5 por fator de recuperação, buscando o menor range ainda sustentado pelas melhores passadas.

Top 5 2304 -> 64 7 parâmetros
Ver parâmetros
ParâmetroRangeValores
derivaOpScoreMinimo 200 - 100 - 300 2
derivaOpProporcaoLadoPesado 3 - 1 - 4 2
derivaOpPerdaAbertaMinima 150 - 50 - 200 2
derivaOpCrescimentoPerdaMinimo 25 - 25 - 100 4
derivaOpPerdaDesativacaoMaxima 50 - 50 - 100 2
indicadorNome02 Impulse System [2] 1
indicadorDelay02 D + 0 1

Voltar