|
- |
Consolidado |
2025-08-012026-07-30 |
Oficial
OficialGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26]- 2.22 / 241D | Campo | Pai | Atual |
| Versao do setup | 6.30 | 6.31 |
| stress Op Grupo Alvo2 | Partial Entry [2]: Position Ratio | Partial Entry [3]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Alvo9 | OFF | Partial Entry [2]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Intencao9 | OFF | Increase |
| stress Op Grupo Limite9 | 0 | 0.7 |
| stress Op Grupo Limite Maximo9 | -1 | 2 |
| preco Medio Negociar | [All] Kind | [All] Kind + Drift OFF |
| preco Medio Negociar2 | [-VOL] Original with Hedge | [All] Kind + Drift ON |
| preco Medio Sinal2 | OFF | RE-ENTRY |
| preco Medio Distancia2 | 1 | 0.6 |
| preco Medio Incremento2 | 0 | 0.2 |
| preco Medio Fator Referencia2 | Hedge Volume Ratio | x Open Volume (byself) |
| preco Medio Direcao2 | [+1] Favor | Contra |
| preco Medio Referencia2 | Open (REARM) | Open (NEAR) |
| preco Medio Ativo3 | No | Yes |
| preco Medio Negociar3 | | [-VOL] Original with Hedge |
| preco Medio Distancia3 | | 1 |
| preco Medio Fator3 | | 1 |
| preco Medio Fator Referencia3 | | Hedge Volume Ratio |
| preco Medio Direcao3 | | [+1] Favor |
| preco Medio Medida3 | | x ATR [1] |
| preco Medio Referencia3 | | Open (REARM) |
| hora Dia Ativo | Yes | No |
| indicador Nome02 | | Impulse System [1] |
| indicador Tipo02 | | RE-ENTRY |
| indicador Tempo02 | | 3 Minutes |
| stress Op Modo | 1 | |
|
($11152.24) |
$65688.09 |
(99172.90) |
359134 |
Rodar Remoto Baixar Setup
Abrir origem
Criar Remover |
- |
- |
2.22 / 241D |
|
|
13 |
2026-08-1117:08:19 |
2025-11-032025-11-28 |
Oficial
OficialGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26]948 / 20002¹⁄₂₂ 2.66 / 20D | Campo | Pai | Atual |
| Versao do setup | 6.30 | 6.31 |
| stress Op Grupo Alvo2 | Partial Entry [2]: Position Ratio | Partial Entry [3]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Alvo9 | OFF | Partial Entry [2]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Intencao9 | OFF | Increase |
| stress Op Grupo Limite9 | 0 | 0.7 |
| stress Op Grupo Limite Maximo9 | -1 | 2 |
| preco Medio Negociar | [All] Kind | [All] Kind + Drift OFF |
| preco Medio Negociar2 | [-VOL] Original with Hedge | [All] Kind + Drift ON |
| preco Medio Sinal2 | OFF | RE-ENTRY |
| preco Medio Distancia2 | 1 | 0.6 |
| preco Medio Incremento2 | 0 | 0.2 |
| preco Medio Fator Referencia2 | Hedge Volume Ratio | x Open Volume (byself) |
| preco Medio Direcao2 | [+1] Favor | Contra |
| preco Medio Referencia2 | Open (REARM) | Open (NEAR) |
| preco Medio Ativo3 | No | Yes |
| preco Medio Negociar3 | | [-VOL] Original with Hedge |
| preco Medio Distancia3 | | 1 |
| preco Medio Fator3 | | 1 |
| preco Medio Fator Referencia3 | | Hedge Volume Ratio |
| preco Medio Direcao3 | | [+1] Favor |
| preco Medio Medida3 | | x ATR [1] |
| preco Medio Referencia3 | | Open (REARM) |
| hora Dia Ativo | Yes | No |
| indicador Nome02 | | Impulse System [1] |
| indicador Tipo02 | | RE-ENTRY |
| indicador Tempo02 | | 3 Minutes |
| stress Op Modo | 1 | |
|
$18963.84 |
$20002.05 |
(28643.23) |
30979 |
Rodar Remoto Baixar Setup
Abrir origem
Criar Remover |
- |
948 / 20002¹⁄₂₂ |
2.66 / 20D |
|
|
12 |
2026-08-1117:06:32 |
2025-10-012025-10-17 |
Oficial
OficialGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26]- 1.36 / 13D | Campo | Pai | Atual |
| Versao do setup | 6.30 | 6.31 |
| stress Op Grupo Alvo2 | Partial Entry [2]: Position Ratio | Partial Entry [3]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Alvo9 | OFF | Partial Entry [2]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Intencao9 | OFF | Increase |
| stress Op Grupo Limite9 | 0 | 0.7 |
| stress Op Grupo Limite Maximo9 | -1 | 2 |
| preco Medio Negociar | [All] Kind | [All] Kind + Drift OFF |
| preco Medio Negociar2 | [-VOL] Original with Hedge | [All] Kind + Drift ON |
| preco Medio Sinal2 | OFF | RE-ENTRY |
| preco Medio Distancia2 | 1 | 0.6 |
| preco Medio Incremento2 | 0 | 0.2 |
| preco Medio Fator Referencia2 | Hedge Volume Ratio | x Open Volume (byself) |
| preco Medio Direcao2 | [+1] Favor | Contra |
| preco Medio Referencia2 | Open (REARM) | Open (NEAR) |
| preco Medio Ativo3 | No | Yes |
| preco Medio Negociar3 | | [-VOL] Original with Hedge |
| preco Medio Distancia3 | | 1 |
| preco Medio Fator3 | | 1 |
| preco Medio Fator Referencia3 | | Hedge Volume Ratio |
| preco Medio Direcao3 | | [+1] Favor |
| preco Medio Medida3 | | x ATR [1] |
| preco Medio Referencia3 | | Open (REARM) |
| hora Dia Ativo | Yes | No |
| indicador Nome02 | | Impulse System [1] |
| indicador Tipo02 | | RE-ENTRY |
| indicador Tempo02 | | 3 Minutes |
| stress Op Modo | 1 | |
|
($29061.89) |
$35786.92 |
(45174.84) |
17161 |
Rodar Remoto Baixar Setup
Abrir origem
Criar Remover |
- |
- |
1.36 / 13D |
|
|
11 |
2026-08-1117:05:28 |
2025-09-012025-09-18 |
Oficial
OficialGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26]- 1.41 / 14D | Campo | Pai | Atual |
| Versao do setup | 6.30 | 6.31 |
| stress Op Grupo Alvo2 | Partial Entry [2]: Position Ratio | Partial Entry [3]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Alvo9 | OFF | Partial Entry [2]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Intencao9 | OFF | Increase |
| stress Op Grupo Limite9 | 0 | 0.7 |
| stress Op Grupo Limite Maximo9 | -1 | 2 |
| preco Medio Negociar | [All] Kind | [All] Kind + Drift OFF |
| preco Medio Negociar2 | [-VOL] Original with Hedge | [All] Kind + Drift ON |
| preco Medio Sinal2 | OFF | RE-ENTRY |
| preco Medio Distancia2 | 1 | 0.6 |
| preco Medio Incremento2 | 0 | 0.2 |
| preco Medio Fator Referencia2 | Hedge Volume Ratio | x Open Volume (byself) |
| preco Medio Direcao2 | [+1] Favor | Contra |
| preco Medio Referencia2 | Open (REARM) | Open (NEAR) |
| preco Medio Ativo3 | No | Yes |
| preco Medio Negociar3 | | [-VOL] Original with Hedge |
| preco Medio Distancia3 | | 1 |
| preco Medio Fator3 | | 1 |
| preco Medio Fator Referencia3 | | Hedge Volume Ratio |
| preco Medio Direcao3 | | [+1] Favor |
| preco Medio Medida3 | | x ATR [1] |
| preco Medio Referencia3 | | Open (REARM) |
| hora Dia Ativo | Yes | No |
| indicador Nome02 | | Impulse System [1] |
| indicador Tipo02 | | RE-ENTRY |
| indicador Tempo02 | | 3 Minutes |
| stress Op Modo | 1 | |
|
($19730.01) |
$22971.43 |
(29642.03) |
9944 |
Rodar Remoto Baixar Setup
Abrir origem
Criar Remover |
- |
- |
1.41 / 14D |
|
|
10 |
2026-08-1117:05:12 |
2025-08-012025-08-29 |
Oficial
OficialGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26]141 / 2166¹⁄₁₆ 3.29 / 21D | Campo | Pai | Atual |
| Versao do setup | 6.30 | 6.31 |
| stress Op Grupo Alvo2 | Partial Entry [2]: Position Ratio | Partial Entry [3]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Alvo9 | OFF | Partial Entry [2]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Intencao9 | OFF | Increase |
| stress Op Grupo Limite9 | 0 | 0.7 |
| stress Op Grupo Limite Maximo9 | -1 | 2 |
| preco Medio Negociar | [All] Kind | [All] Kind + Drift OFF |
| preco Medio Negociar2 | [-VOL] Original with Hedge | [All] Kind + Drift ON |
| preco Medio Sinal2 | OFF | RE-ENTRY |
| preco Medio Distancia2 | 1 | 0.6 |
| preco Medio Incremento2 | 0 | 0.2 |
| preco Medio Fator Referencia2 | Hedge Volume Ratio | x Open Volume (byself) |
| preco Medio Direcao2 | [+1] Favor | Contra |
| preco Medio Referencia2 | Open (REARM) | Open (NEAR) |
| preco Medio Ativo3 | No | Yes |
| preco Medio Negociar3 | | [-VOL] Original with Hedge |
| preco Medio Distancia3 | | 1 |
| preco Medio Fator3 | | 1 |
| preco Medio Fator Referencia3 | | Hedge Volume Ratio |
| preco Medio Direcao3 | | [+1] Favor |
| preco Medio Medida3 | | x ATR [1] |
| preco Medio Referencia3 | | Open (REARM) |
| hora Dia Ativo | Yes | No |
| indicador Nome02 | | Impulse System [1] |
| indicador Tipo02 | | RE-ENTRY |
| indicador Tempo02 | | 3 Minutes |
| stress Op Modo | 1 | |
|
$2964.48 |
$2165.82 |
(5785.06) |
9213 |
Rodar Remoto Baixar Setup
Abrir origem
Criar Remover |
- |
141 / 2166¹⁄₁₆ |
3.29 / 21D |
|
|
9 |
2026-08-1117:00:26 |
2025-08-012025-11-11 |
Oficial
OficialGOLDm# 6.31ServidorXMGlobal-MT5 4Criador[CS26]- 1.66 / 73D | Campo | Pai | Atual |
| Versao do setup | 6.30 | 6.31 |
| stress Op Grupo Alvo2 | Partial Entry [2]: Position Ratio | Partial Entry [3]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Alvo9 | OFF | Partial Entry [2]: Position Ratio |
| stress Op Grupo Intencao9 | OFF | Increase |
| stress Op Grupo Limite9 | 0 | 0.7 |
| stress Op Grupo Limite Maximo9 | -1 | 2 |
| preco Medio Negociar | [All] Kind | [All] Kind + Drift OFF |
| preco Medio Negociar2 | [-VOL] Original with Hedge | [All] Kind + Drift ON |
| preco Medio Sinal2 | OFF | RE-ENTRY |
| preco Medio Distancia2 | 1 | 0.6 |
| preco Medio Incremento2 | 0 | 0.2 |
| preco Medio Fator Referencia2 | Hedge Volume Ratio | x Open Volume (byself) |
| preco Medio Direcao2 | [+1] Favor | Contra |
| preco Medio Referencia2 | Open (REARM) | Open (NEAR) |
| preco Medio Ativo3 | No | Yes |
| preco Medio Negociar3 | | [-VOL] Original with Hedge |
| preco Medio Distancia3 | | 1 |
| preco Medio Fator3 | | 1 |
| preco Medio Fator Referencia3 | | Hedge Volume Ratio |
| preco Medio Direcao3 | | [+1] Favor |
| preco Medio Medida3 | | x ATR [1] |
| preco Medio Referencia3 | | Open (REARM) |
| hora Dia Ativo | Yes | No |
| indicador Nome02 | | Impulse System [1] |
| indicador Tipo02 | | RE-ENTRY |
| indicador Tempo02 | | 3 Minutes |
| stress Op Modo | 1 | |
|
($18928.23) |
$65688.09 |
(99172.90) |
78357 |
Rodar Remoto Baixar Setup
Abrir origem
Criar Remover |
- |
- |
1.66 / 73D |