CM[2] PM2 HD1 PARC #604 otimizado => stressOpVolumeAlvo=6 | stressOpPesoVolume=0.8 | stressOpRiscoSaldo=20 | stressOpGrupoLimite=2.2 | stressOpGrupoLi
Este backtest não bate com o setup oficial e não entra no consolidado automático. Motivo: PARAMETROS_DIVERGENTES: stressOpGrupoAlvo oficial=47 backtest=65; stressOpGrupoIntencao oficial=10 backtest=21; stressOpGrupoLimite oficial=2.2 backtest=0.5; stressOpGrupoLimiteMaximo oficial=3 backtest=0.5
| Lucro Líquido Total | $0.00 |
|---|---|
| Lucro Bruto | $0.00 |
| Perda Bruta | $0.00 |
| Fator de Lucro | 0.00 |
| Retorno Esperado | $0.00 |
| Fator de Recuperação | 0.00 |
| Índice de Sharpe | 0.00 |
| Resultado OnTester | 0.00 |
| Saldo Mínimo | ($515.85) |
|---|---|
| Rebaixamento Absoluto do Saldo | $100515.85 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Máximo do Saldo (%) | 116.85% |
| Rebaixamento Relativo do Saldo | 0.00% (0.00) |
| Percentual Relativo do Saldo | 116.85% |
| Capital Líquido Mínimo | ($666.24) |
| Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido | $100666.24 |
| Rebaixamento Máximo do Capital Líquido ($) | $0.00 |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido | 0.00% (0.00) |
| Rebaixamento Relativo do Capital Líquido ($) | $2899.37 |
| Percentual Relativo do Capital Líquido | 129.83% |
| DrawDown Máximo Aberto | ($3727.06) |
| Total Neg. | 0.00 |
|---|---|
| Ofertas Total | 0.00 |
| Posições Vendidas | 0 (0.00%) |
| Posições Compradas | 0 (0.00%) |
| Posições Vendidas com Lucro | 92.00 |
| Posições Compradas com Lucro | 141.00 |
| Neg. com Lucro | 0 (0.00%) |
| Neg. com Perda | 0 (0.00%) |
| Maior Lucro da Negociação | $0.00 |
| Maior Perda na Negociação | ($735.42) |
| Média Lucro da Negociação | $0.00 |
| Média Perda na Negociação | ($20.56) |
| Máximo de Contratos | 760.30 |
|---|---|
| Máximo de Volume | 273.60 |
| Máximo de Volume Diferencial | 273.30 |
| Máximo de Margem Usada | $1233.47 |
| Máximo de Saldo Exigido | ($4601.43) |
| Máximo de Hedges Abertos | 36.00 |
| Máximo de Inversões de Mão | 3.00 |
| Média de Inversões de Mão | 3.72 |
| Máximo de Entradas Parciais (PM) Abertas | 13.00 |
| Maior Lucro em Sequência | $72.50 |
|---|---|
| Neg. do Maior Lucro em Sequência | 1.00 |
| Máximo Lucro Consecutivo | $6.32 |
| Máximo Lucro Consecutivo (Contagem) | 0.00 (0) |
| Maior Perda em Sequência | ($1337.77) |
| Neg. da Maior Perda em Sequência | 5.00 |
| Máxima Perda Consecutiva | ($1337.77) |
| Máxima Perda Consecutiva (Contagem) | 5.00 |
| Média Ganhos Consecutivos | 0.00 |
| Média Perdas Consecutivas | 1.00 |
| Máximo Ganhos Consecutivos | 0 (0.00) |
| Ticks | 5516.00 |
|---|---|
| Ativos | 0.00 |
| Depósito Inicial | $100000.00 |
| Retiradas | $0.00 |
| Nível de Margem | |
| Score | 0.00 |
| Correlação LR | 0.00 |
| Erro Padrão LR | 0.00 |
| Z-Pontuação | 0.00 (0.00%) |
| AHPR | 0.0000 (0.00%) |
| GHPR | 0.0000 (0.00%) |